
The Griffin Law Firm has a great track record of great personal injury settlements and verdicts. Because of our expertise and excellent reputation, most personal injury cases are resolved by settlement. However, when the insurance company does not negotiate fairly, our personal injury litigating attorneys are ready to trial your case and obtain excellent jury verdicts.
Some examples of our great personal injury recoveries include:
$2,500,000 | Auto Accident Verdict | (Gainesville, Georgia) |
• $1,250,000 | Truck Accident Settlement | (Jasper, Georgia) |
• $1,000,000 | Truck Accident Settlement | (Monroe, Georgia) |
• $1,000,000 | Premise Liability Verdict | (Rome, Georgia) |
• $595,000 | Auto Accident Settlement | (Snellville, Georgia) |
• $525,000 | Truck Accident Settlement | (Atlanta, Georgia) |
• $350,000 | Auto Accident Settlement | (Dahlonega, Georgia) |
• $235,000 | Auto Accident Settlement | (Duluth, Georgia) |
• $232,000 | Personal Injury/Workers Comp | (Marietta, Georgia) |
• $185,000 | Auto Accident Settlement | (Villa Rica, Georgia) |
• $130,000 | Auto Accident Settlement | (Lawrenceville, Georgia) |
• $130,000 | Auto Accident Settlement | (Monroe, Georgia) |
• $125,000 | Auto Accident Settlement | (Snellville, Georgia) |
• $125,000 | Auto Accident Verdict | (Lawrenceville, Georgia) |
• $125,000 | Truck Accident Settlement | (Dekalb, Georgia) |
• $125,000 | Auto Accident Settlement | (Clarkston, Georgia) |
• $125,000 | Truck Accident Settlement | (Lithonia, Georgia) |
• $125,000 | Auto Accident Settlement | (Snellville, Georgia) |
• $125,000 | Auto Accident Settlement | (Alpharetta, Georgia) |
• $125,000 | Auto Accident Settlement | (Atlanta, Georgia) |
• $125,000 | Auto Accident Settlement | (Clarkston, Georgia) |
• $120,000 | Auto Accident Settlement | (Marietta, Georgia) |
• $115,000 | Auto Accident Settlement | (Stone Mountain, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Suwanee, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (East Point, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Loganville, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Stone Mountain, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Loganville, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Covington, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Loganville, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Athens, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Lithonia, Georgia) |
• $100,000 | Motorcycle Accident Settlement | (Loganville, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Roswell, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Conyers, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Suwanee, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Dacula, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Alpharetta, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Winder, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (College Park, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Griffin, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Dalton, Georgia) |
• $100,000 | Auto Accident Settlement | (Snellville, Georgia) |
• $100,000 | Premise Liability/defective rail | (Norcross, Georgia) |
• $97,000 | Auto Accident Settlement | (Rome, Georgia) |
• $75,000 | Auto Accident Settlement | (Dallas, Georgia) |
• $75,000 | Premise Liability/Slip and Fall | (Loganville, Georgia) |
• $72, 500 | Auto Accident Settlement | (Douglasville, Georgia) |
• $60,000 | Auto Accident Settlement | (Oxford, Georgia) |
• $60,000 | Auto Accident Settlement | (Atlanta, Georgia) |
• $57,500 | Auto Accident Settlement | (Norcross, Georgia) |
• $50,000 | Auto Accident Settlement | (Decatur, Georgia) |
• $50,000 | Truck Accident Settlement | (Bethlehem, Georgia) |
• $50,000 | Auto Accident Settlement | (Snellville, Georgia) |
• $50,000 | Auto Accident Settlement | (Dacula, Georgia) |
• $50,000 | Auto Accident Settlement | (Dallas, Georgia) |
• $50,000 | Auto Accident Settlement | (Decatur, Georgia) |
What other aspects of a law firm should you evaluate in addition to Case Results?
Legal problems can be incredibly stressful. During this challenging time, a dedicated and reliable attorney can make a significant difference in the outcome of your matter. If you're seeking legal guidance, We have the expertise that you need. The Griffin Law Firm is focused solely on the needs of our clients. We provide professional and effective representation. We encourage you to learn more about our firm's representation by reviewing our Firm Awards and Client Reviews with the below buttons:
Contact The Griffin Law Firm For A Free Consultation
We have advocated for our Georgia clients for decades. There's no need to handle these difficult matters of law all alone. Call us today at 877-PAIN-LAW or use our Contact Us form below for your free consultation and claim evaluation.
Griffin Law Firm Social Media Links
The Griffin Law Firm posts regularly to Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, and YouTube. Click the GLF Social Media button below for all our Social Media page links: